
 
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-24
2024-09-09
2025-08-25
2024-04-29
2024-02-04
2024-04-07
2024-08-14
2024-11-09
2024-05-28
2025-06-08
詳細介紹
Granite Volt 116 16或32通道模擬量測量模塊

模擬量測量擴展模塊
可用于分布式測量以及電腦
直連測量
GRANITE™ VOLT 116是一個模擬輸入模塊,可以方便地擴展CR系列數據采集系統。VOLT 116有16個差分或32個單端輸入通道和4個激勵通道。它同時提供2個12 V端口和2個開關12 V端口為外設供電,以及四個5 V端口作為外部供電控制。
VOLT 116 具有24位模數轉換和低噪聲模擬前端,為您提供模擬測量。該模塊還支持周期平均測量,并包括電流和電壓激勵通道。
優勢和特點
ü 24 位ADC和低噪聲模擬量輸入
ü 通過CPI總線擴展通道
ü 高同步性實現多通道同步擴展
ü 可用于邏輯編程融入復雜系統工程
ü 可編程的噪音抑制
ü CANbus 2.0 A/B 輸出可選(-XD 版本)
ü USB 2.0 接口,基于PC連接
Granite Volt 116 16或32通道模擬量測量模塊
規格
安裝  | 標準1英寸方格(可安裝于DIN軌道)  | |
工作溫度  | -40至+70 ℃(標準) -55至+85 ℃(擴展)  | |
供電需求  | 9.6至32 VDC  | |
預計準確度  | ±(0.04% 讀數 + 偏移 ) 0至40 ℃ ±(0.06% 讀數 + 偏移 ) -40至+70 ℃ ±(0.08% 讀數 + 偏移 ) -55至+85 ℃  | |
通道數量  | 16個差分或32個單端  | |
模擬輸入  | 16個差分或32個單端量程±5000 mV, ±1000 mV, ±200 mV. 24 位 ADC)  | |
最大多路復用采樣率  | 3.0 kHz(使用快速輸入設置[100 μs])  | |
最大突發模式采樣率  | 30 kHz  | |
輸入量程  | ±5000 mV,±1000 mV, 和±200 mV  | |
周期平均  | 模擬輸入通道的傳統周期平均  | |
CPI  | 用于連接數據采集器, 波特率50 kbps至1 Mbps。(線纜長度取決于信號傳輸的波特率、節點數、線纜質量及噪聲環境,一般較好條件下可達700m)  | |
USB  | USB2.0全速連接,方便接入PC(端口用于模塊配置,也可通過Device Conffguration Utility下載固件升級。)  | |
保修  | 因材質以及工藝問題導致的缺陷一年內保修  | |
尺寸  | 20.3x12.7x5.1cm (8x5x2 in.)  | |
重量  | 0.9 kg (1.95 lb)  | |
典型電流消耗  | ||
休眠  | < 1 mA  | |
1Hz 掃描  | 2 mA(預估)假定1個單端測量,陷波頻率(fN1) 30 kHz  | |
20Hz 掃描  | 20 mA假定1個單端測量,陷波頻率(fN1) 30 kHz  | |
激發電壓/電流  | ||
激發電壓  | ±5 V (50 mA)  | |
激發電流  | ±2.5 mA (±5 V恒流輸出電壓)  | |
激發電壓/電流輸出通道  | 4 個  | |
通用輸出  | ||
SW5V輸出通道  | 4個  | |
SW5V輸出阻抗  | 30 Ω  | |
SW12V輸出通道  | 2個  | |
SW12V輸出一般限流  | 200 mA  | |
SW12V輸出最小限流  | 180 mA  | |
12V輸出通道  | 2個  | |
12V輸出一般限流  | 200 mA  | |
12V輸出最小限流  | 180 mA  | |
產品咨詢